Surfiesta Gavermeer 2009Surfiesta 2009

Surfiesta is een wedstrijd opgesplitst over 3 dagen.

  • zondag 10 mei: Beervelde
  • zondag 19 juli:  Windsurfing Gavermeer
  • zaterdag 03 oktober: Del Mare:  + BBQ  (zelfde bakkers als vorig jaar in Harelbeke, dus succes en kwaliteit verzekerd...!!)Surfiesta 2 - 2009

De deelnemers worden opgedeeld in 2 categorieën «met en zonder zwaard».
De maximumgrootte van het zeil hebben we vastgelegd op 7.5 m².

Prijs:

  •  5   euro per wedstrijd
  • 10 euro voor de 3 wedstrijden
  • om kans te maken op de prijzenpot: op minstens 2wedstrijden aan de start gekomen zijn.
  winnaars 2009

winnaars 2009

Harelbeke - algemeen klassement met aftrek slechtste manche
Junior
NR Naam Club 1ste m. 2 de m. 3 de m. 4 de m. 5 de m. slechtste m. totaal
1 9 De Wilde Gilles WVG Beervelde 0 1 0 1 0 1 1
2 5 Heirman Wietze WVG Beervelde 1 0 1 2 1 2 3
3 6 Van De Velde Mattias WVG Beervelde 2 2 2 0 2 2 6
Junior Dames
1 19 De Maere Laure Del Mare 0 0 0 0 0 0 0
Senior Dames
1 23 Van Stappen Vicky Del Mare 0 0 0 0 0 0 0
2 21 Soens Hanne Del Mare 2 1 1 1 1 2 4
3 20 Pieters Christel Del Mare 1 2 2 2 2 2 7
4 28 De Win Els WS Gavermeer 3 3 3 3 3 3 12
Senior
1 2 De Backer Ronny WVG Beervelde 0 1 0 0 0 1 0
2 4 Demeestere Filip WVG Beervelde 2 0 1 1 1 2 3
3 26 Horrie Loïc WS Gavermeer 1 2 2 3 2 3 7
4 18 Van Stappen Kristof Del Mare 7 3 6 2 3 7 14
5 1 Debels Rob WS Gavermeer 4 5 4 5 6 6 18
6 16 Lefevere Yves WS Gavermeer 5 4 5 6 4 6 18
7 17 Van der jeugd Geert Del Mare 6 7 7 4 5 7 22
8 25 Gesquiere Ugo WS Gavermeer 3 10 3 10 10 10 26
9 12 Van Cleven Matthias WS Gavermeer 8 6 8 7 7 8 28
10 24 Nottebaert Stijn WS Gavermeer 10 10 10 8 8 10 36
Master
1 10 De Waele Jan WS Gavermeer 0 0 0 0 0 0 0
2 27 Horrie Christiaan WS Gavermeer 1 2 3 1 1 3 5
3 7 Bourgeois Hendrik WS Gavermeer 2 1 2 2 2 2 7
4 13 Vermassen Daniel WVG Beervelde 4 3 1 3 4 4 11
5 14 Billiet Jean-Marie WS Gavermeer 3 4 4 4 3 4 14

Harelbeke - algemeen klassement met aftrek slechtste manche
  NR Naam Club 1ste m. 2 de m. 3 de m. 4 de m. 5 de m. slechtste m. totaal
< 18
1 9 De Wilde Gilles WVG Beervelde 0 1 0 1 0 1 1
2 5 Heirman Wietze WVG Beervelde 1 0 1 3 1 3 3
3 6 Van De Velde Mattias WVG Beervelde 2 2 2 0 3 3 6
4 19 De Maere Laure Del Mare 3 3 3 2 2 3 10
> 18
1 2 De Backer Ronny WVG Beervelde 0 2 0 0 1 2 1
2 10 De Waele Jan WS Gavermeer 3 0 2 1 0 3 3
3 4 Demeestere Filip WVG Beervelde 2 1 1 2 2 2 6
4 26 Horrie Loïc WS Gavermeer 1 3 3 4 4 4 11
5 18 Van Stappen Kristof Del Mare 12 4 7 3 5 12 19
6 1 Debels Rob WS Gavermeer 5 6 5 7 9 9 23
7 16 Lefevere Yves WS Gavermeer 7 5 6 9 6 9 24
8 27 Horrie Christiaan WS Gavermeer 6 10 11 6 3 11 25
9 17 Van der jeugd Geert Del Mare 11 9 9 5 7 11 30
10 7 Bourgeois Hendrik WS Gavermeer 8 7 10 8 8 10 31
11 12 Van Cleven Matthias WS Gavermeer 14 8 14 10 11 14 43
12 13 Vermassen Daniel WVG Beervelde 13 11 8 11 13 13 43
13 23 Van Stappen Vicky Del Mare 9 13 12 12 10 13 43
14 25 Gesquiere Ugo WS Gavermeer 4 19 4 19 19 19 46
15 14 Billiet Jean-Marie WS Gavermeer 10 12 13 13 12 13 47
16 21 Soens Hanne Del Mare 16 14 15 15 15 16 59
17 20 Pieters Christel Del Mare 15 15 16 16 16 16 62
18 24 Nottebaert Stijn WS Gavermeer 19 19 19 14 14 19 66
19 28 De Win Els WS Gavermeer 19 19 19 19 19 19 76

  Beervelde - algemeen klassement met aftrek slechtste manche
NR Naam Club 1ste m. 2 de m. 3 de m. 4 de m. 5 de m. slechtste m. totaal
Junior                  
1 199 Venken Dries Beervelde 0 0 0 0 0 0 0
2 11 Heirman Wietze Beervelde 3 1 1 2 1 3 5
3 204 Van Gucht Robbe Del Mare 11 3 3 1 2 11 9
4 85 Depraetere Thomas Beervelde 1 2 2 11 5 11 10
5 5 Giët Vincent Beervelde 2 4 4 11 3 11 13
6 56 De Wilde Gilles Beervelde 5 6 5 3 4 6 17
7 101 De Prijcker Anton Del Mare 4 5 6 4 11 11 19
8 17 Jonniaux Florian Gavermeer 6 9 8 5 6 9 25
9 22 Louagie Willem Gavermeer 7 8 7 11 7 11 29
10 189 Everaert Ramses Beervelde 8 10 9 6 8 10 31
11 12 De Paepe Michiel Beervelde 11 7 10 11 11 11 39
Junior Dames
1 102 Ghyselinck Valerie Beervelde 0 0 0 0 0 0 0
2 105 De Maere Laure Del Mare 5 1 1 1 1 5 4
3 4 Gandolfo Sara Beervelde 1 2 2 2 2 2 7
4 243 Depraetere Margot Beervelde 2 3 3 3 3 3 11
5 28 Steendam Jana Beervelde 3 4 4 4 4 4 15
Senior Dames
1 3 Van Cleven Melisje Gavermeer 0 0 0 0 0 0 0
Senior
1 212 Demeestere Filip Beervelde 0 0 0 0 5 5 0
2 178 De Backer Andy Beervelde 1 1 1 1 1 1 4
3 2 Lefevere Yves Gavermeer 2 4 2 3 0 4 7
4 1111 Demyttenaere Steven Gavermeer 5 2 3 2 2 5 9
5 9 Van Cleven Matthias Gavermeer 7 3 4 4 3 7 14
6 104 Van Stappen Kristof Del Mare 4 6 5 6 6 6 21
7 7 Debels Rob Gavermeer 6 5 6 8 8 8 25
8 103 Van Der Jeugt Geert Del Mare 8 7 7 7 4 8 25
9 15 Waris James Gavermeer 12 8 8 5 7 12 28
10 100 Carrette Jeroen Gavermeer 9 11 9 9 10 11 37
11 233 Lagaert Gerard Beervelde 10 10 10 13 9 13 39
12 29 Gesquiere Ugo Gavermeer 3 13 13 13 13 13 42
13 161 De Plukker Michiel Beervelde 11 9 11 13 13 13 44
Master
1 1 De Waele Jan Gavermeer 0 0 0 0 0 0 0
2 32 Delamper Elie Beervelde 1 1 1 1 1 1 4
3 57 Vermassen Daniel Beervelde 2 2 2 2 2 2 8


Surfiesta 2009 een zonnige start!

De wind liet het wat afweten op deze eerste editie van surfiesta 2009. Maar geen getreur dankzij het mooie weer werd het een gezellige boel: het terras en de kantine draaiden goed en uiteindelijk was er toch genoeg wind om 5 manches en de estafette te varen.

Al pompend geraakten we aan de finish, sommigen zelfs met een halve vin..... fun gegarandeerd!

Onze club was behoorlijk vertegenwoordigd met 11 van de 33 deelnemers.  De thuisclub Beervelde spande de kroon  met 18 surfers.  Op de estafette viel dit echter niet te merken en zowel Gavermeer als Beervelde slaagden erin 3 teams te vormen. Del-mare vervolledigde de estafette tot een totaal van 7 teams!

Del-mare eindigde laatste na Gavermeer en Beervelde. De tussenstand voor de wisselbeker staat nu op Beervelde 1, Gavermeer 2 en Del Mare 3. 
Als we ons best doen kunnen we  deze beker zeker nog eens een jaartje in ons clublokaal houden. Schrijf dus  best zondag 19 juli in je agenda, dan gaat de wedstrijd door op onze club.

We rekenen erop dat we Beervelde kunnen kloppen met meer dan 18 surfers. ; -) Dus, kom af, doe mee en maak er een prachtige dag van!!

Groetjes,
 Rob & Steven & Jeroen

Beervelde

 Steven en Cie

 

Windsurfing Lochristi - Beervelde
Surf & Zeilclub Del Mare - Waasmunster

www.surfiesta.

 Steven@gavermeer.be 0473/ 24 31 63
Kristof_vs@telenet.be   0494/ 24 69 41

Dagindeling:

  • 10.00 Start inschrijvingen
  • 10.30 Skippersmeeting
  • 11.00 Start eerste manche
  • 12.00 - 13.00 Middagpauze
  • 13.00 Start tweede manche
  • 14.00 Start derde manche
  • 15.00 Start vierde manche
  • 16.00 Start vijfde manche
  • 17.00 Estafette met teams van organiserende clubs (4 pers. per club )

top