![]() Surfiesta 2010Surfiesta is een wedstrijd opgesplitst over 2 dagen.
De deelnemers worden opgedeeld in 2 categorieën «met en zonder zwaard». De maximumgrootte van het zeil hebben we vastgelegd op 7.5 m².
Dagindeling:
Windsurfing
Lochristi - Beervelde |
| Algemeen klassement 2010 | |||||||||
| Nr | Naam | Club | 1ste | 2 de | 3 de | 4 de | 5 de | slechtste manche | totaal |
| 4 | De Backer Ronny | Beervelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 25 | Horrie Loïc | Gavermeer | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 20 | De Waele Jan | Gavermeer | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 1 | Tuytens Stijn | Gavermeer | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Depraetere Thomas | Beervelde | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 17 |
| 21 | Heirman Wietze | Beervelde | 3 | 3 | 6 | 14 | 8 | 14 | 20 |
| 24 | Horrie Christian | Gavermeer | 16 | 5 | 7 | 7 | 3 | 16 | 22 |
| 2 | Bourgeois Hendrik | Gavermeer | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 15 | 26 |
| 16 | De Wilde Gilles | Beervelde | 12 | 4 | 8 | 10 | 14 | 14 | 34 |
| 12 | De Clercq Karel | Beervelde | 10 | 22 | 14 | 6 | 5 | 22 | 35 |
| 19 | Ghyselinck Valerie | Beervelde | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 36 |
| 5 | Van De Velde Mattias | Beervelde | 8 | 12 | 10 | 18 | 9 | 18 | 39 |
| 14 | Rogiers Ijenko | Beervelde | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 41 |
| 661 | Vermassen Daniel | Beervelde | 14 | 13 | 15 | 8 | 7 | 15 | 42 |
| 77 | Demyttenaere Steven | Gavermeer | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 45 |
| 18 | Billiet Jean-Marie | Gavermeer | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | 17 | 47 |
| 7 | Van Cleven Matthias | Gavermeer | 6 | 18 | 16 | 15 | 12 | 18 | 49 |
| 9 | Steendam Jana | Beervelde | 11 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 57 |
| 50 | Debels Rob | Gavermeer | 19 | 16 | 19 | 22 | 18 | 22 | 72 |
| 10 | De Clercq Lorenz | Beervelde | 21 | 22 | 18 | 17 | 17 | 22 | 73 |
| 23 | Nottebaert Stijn | Gavermeer | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 77 |
| 17 | De Vos Annelies | Beervelde | 18 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 78 |
| 6 | Van De Velde Bjorne | Beervelde | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 84 |
| NR | Naam | Club | 1ste | 2 de | 3 de | 4 de | 5 de | slechtste | totaal |
| Junior | |||||||||
| 1 | Tuytens Stijn | Gavermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Depraetere Thomas | Beervelde | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Heirman Wietze | Beervelde | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | De Wilde Gilles | Beervelde | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | De Clercq Karel | Beervelde | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | Van De Velde Mattias | Beervelde | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Rogiers Ijenko | Beervelde | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | De Clercq Lorenz | Beervelde | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 6 | Van De Velde Bjorne | Beervelde | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| Junior dames | |||||||||
| 19 | Ghyselinck Valerie | Beervelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steendam Jana | Beervelde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | De Vos Annelies | Beervelde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Senior | |||||||||
| 4 | De Backer Ronny | Beervelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Horrie Loïc | Gavermeer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | Demyttenaere Steven | Gavermeer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | Van Cleven Matthias | Gavermeer | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 50 | Debels Rob | Gavermeer | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 |
| 23 | Nottebaert Stijn | Gavermeer | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| Master | |||||||||
| 20 | De Waele Jan | Gavermeer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Horrie Christian | Gavermeer | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Bourgeois Hendrik | Gavermeer | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 661 | Vermassen Daniel | Beervelde | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Billiet Jean-Marie | Gavermeer | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
winnaars 2009

![]() |
![]() |
|

Prijs:
